
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
82/2 (22.0) : 214/9
الشارقة D50
شاروخ أمين | 1 - 6 |
أنش تاندون | 2 - 26 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاروخ أمين | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
أنش تاندون | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
لوفبريت باجوا | 33 | 63 | 4 | 0 | 52.38 |
أفتاب علم شاه | 29 | 47 | 4 | 0 | 61.70 |
نورالله أيوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد أفتاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رحيل علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبيل عزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيشان ناصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 82 |
0 جرى 82/2 | 22 |
10 جرى 82/2 | 21 |
5 جرى 72/2 | 20 |
5 جرى 67/2 | 19 |
1 جرى 62/2 | 18 |
7 جرى 61/2 | 17 |
2 جرى 54/2 | 16 |
3 جرى 52/2 | 15 |
7 جرى 49/2 | 14 |
1 جرى 42/2 | 13 |
0 جرى 41/2 | 12 |
9 جرى 41/2 | 11 |
1 جرى 32/2 | 10 |
1 جرى 31/2 | 9 |
0 جرى 30/2 | 8 |
1 جرى 30/2 | 7 |
4 جرى 29/2 | 6 |
3 جرى 25/1 | 5 |
11 جرى 22/1 | 4 |
5 جرى 11/1 | 3 |
6 جرى 6/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
أحداث سريعة